<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คณิตศาสตร์ &#8211; ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</title>
	<atom:link href="https://www.thaigoodview.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaigoodview.com</link>
	<description>สาระ ความรู้ ของชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 02:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.thaigoodview.com/wp-content/uploads/2022/09/favicon.ico</url>
	<title>คณิตศาสตร์ &#8211; ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</title>
	<link>https://www.thaigoodview.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221462733</site>	<item>
		<title>ประวัตินักคณิตศาสตร์</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/16795/mathematician-biography</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Blaise Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Friedrich Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[Euclid]]></category>
		<category><![CDATA[Leonhard Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre de Fermat]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Thales of Miletus]]></category>
		<category><![CDATA[คาร์ล ฟรีดริค เกาส์]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัตินักคณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ปีแยร์ เดอ แฟร์มา]]></category>
		<category><![CDATA[พีทาโกรัส]]></category>
		<category><![CDATA[ยูคลิด]]></category>
		<category><![CDATA[เธลีสแห่งมิเลทัส]]></category>
		<category><![CDATA[เบลส ปาสคาล]]></category>
		<category><![CDATA[เลออนฮาร์ด ออยเลอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=16795</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประวัตินักคณิตศาสตร์ สร้างโดย : นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์สร [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/16795/mathematician-biography">ประวัตินักคณิตศาสตร์</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/15632/six-thinking-hats</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 01:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Six thinking hats]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค หมวก 6 ใบ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=15632</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hat [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/15632/six-thinking-hats">เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/15230/math-exercises-grade-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 05:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6]]></category>
		<category><![CDATA[แบบรูปและความสัมพันธ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=15230</guid>

					<description><![CDATA[<p>แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 สร้างโดย : นางศิริพร เสนะกูลสร้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/15230/math-exercises-grade-6">แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ผังมโนทัศน์เรื่องเซต</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/14255/concept-map-of-sets</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 06:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[ผังมโนทัศน์]]></category>
		<category><![CDATA[ผังมโนทัศน์เรื่องเซต]]></category>
		<category><![CDATA[เซต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=14255</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผังมโนทัศน์เรื่องเซต สร้างโดย : นายสมชาย วงศ์อุรประเสริ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/14255/concept-map-of-sets">ผังมโนทัศน์เรื่องเซต</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>การให้เหตุผล</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/11434/reasoning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 08:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[การให้เหตุผล]]></category>
		<category><![CDATA[การให้เหตุผลแบบนิรนัย]]></category>
		<category><![CDATA[การให้เหตุผลแบบอุปนัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=11434</guid>

					<description><![CDATA[<p>การให้เหตุผล สร้างโดย : นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัยสร้างเม [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/11434/reasoning">การให้เหตุผล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>การหาห.ร.ม. และค.ร.น.</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/11391/finding-hm-cn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 07:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[การหาห.ร.ม. และค.ร.น.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaigoodview.com/?p=11391</guid>

					<description><![CDATA[<p>การหาห.ร.ม. และค.ร.น. สร้างโดย : นางสาวจันทร์สุดา สีเทา [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/11391/finding-hm-cn">การหาห.ร.ม. และค.ร.น.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ลูกคิดญี่ปุ่น</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/9259/japanese-abacus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 05:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[japanese abacus]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกคิดญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaigoodview.com/?p=9259</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลูกคิดญี่ปุ่น สร้างโดย : นางสาวปนัดดา หัสปราบสร้างเมื่อ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/9259/japanese-abacus">ลูกคิดญี่ปุ่น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พื้นที่ผิวและปริมาตร</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/8586/surface-area-and-volume-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่ผิวและปริมาตร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaigoodview.com/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[<p>พื้นที่ผิวและปริมาตร สร้างโดย : นางสาวชลธิชา วรรณทอง แล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/8586/surface-area-and-volume-2">พื้นที่ผิวและปริมาตร</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/5689/tangram</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[tangram]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ]]></category>
		<category><![CDATA[แทนแกรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaigoodview.com/?p=5689</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ สร้างโดย : นางสาววรรณพร เจริญแ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/5689/tangram">ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่</title>
		<link>https://www.thaigoodview.com/knowledge/5231/basic-rules-about-counting-permutation-assortment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 02:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สื่อการเรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ]]></category>
		<category><![CDATA[การจัดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[การเรียงสับเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยแบบฝึก]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaigoodview.com/?p=5231</guid>

					<description><![CDATA[<p>เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเร [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com/knowledge/5231/basic-rules-about-counting-permutation-assortment">เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaigoodview.com">ไทยกู๊ดวิว THAIGOODVIEW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5231</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
